الخبر

اسم النموذج

و الموقع

قائمة الأسعار لشهرابريل 2009
الموقع المراسي النورس الصفا الواحة العريفي تلال الدوحة
مساحة الأرض 350م2 300م2 300م2 300م2 300م2 250م2
سحر3 598,000 695,000 845,000 755,000 695,000 858,000
سحر4 673,000 768,000 924,000 828,000 768,000 931,000
مساحة الأرض 420م2 360م2 360م2 360م2 360م2 375م2
فجر4 798,000 898,000 1,078,000 970,000 898,000 1,203,000
فجر5 888,000 975,000 1,155,000 1,047,000 975,000 1,280,000
مساحة الأرض 840م2 600م2 600م2 600م2 600م2 500م2
فجر4 1,050,000 1,123,000 1,413,000 1,245,000 1,123,000 1,438,000
فجر5 1,142,000 1,205,000 1,495,000 1,332,000 1,200,000 1,518,000
مساحة الأرض 840م2 600م2 600م2 600م2 600م2 484م2
فجر6 1,195,000 1,300,000 1,600,000 1,420,000 1,300,000 1,590,000
فجر7 1,359,000 1,460,000 1,760,000 1,580,000 1,460,000 1,750,000
شروق4 1,155,000 1,258,000 1,558,000 1,378,000 1,258,000 1,550,000
شروق5 1,216,000 1,328,000 1,628,000 1,448,000 1,328,000 1,618,000
مساحة الأرض 840م2 600م2 600م2 600م2 600م2 690م2
ضحى4 1,375,000 1,485,000 1,785,000 1,605,000 1,485,000 2,135,000
ضحى5 1,483,000 1,593,000 1,839,000 1,713,000 1,593,000 2,243,000
غسق4 1,678,000 1,788,000 2,088,000 1,908,000 1,788,000 2,438,000
غسق5 1,753,000 1,863,000 2,163,000 1,983,000 1,863,000 2,513,000

 

اسم النموذج الدمام القطيف
الفرسان الفاخرية- الدكاترة الفيصلية الأمراء الشاطيء
مساحة الأرض 300م2 300م2 300م2 300م2 300م2
سحر3 588,000 695,000 785,000 755,000 770,000
سحر4 662,000 768,000 864,000 828,000 843,000
مساحة الأرض 375م2 360م2 360م2 360م2 360م2
فجر4 798,000 898,000 1,008,000 970,000 988,000
فجر5 888,000 975,000 1,083,000 1,047,000 1,065,000
مساحة الأرض 600م2 600م2 600م2 600م2 600م2
فجر4 958,000 1,123,000 1,293,000 1,245,000 1,275,000
فجر5 1,046,000 1,205,000 1,375,000 1,332,000 1,362,000
مساحة الأرض 600م2 600م2 600م2 600م2 600م2
فجر6 1,110,000 1,300,000 1,480,000 1,420,000 1,450,000
فجر7 1,275,000 1,460,000 1,640,000 1,580,000 1,615,000
شروق4 1,070,000 1,258,000 1,438,000 1,378,000 1,410,000
شروق5 1,140,000 1,328,000 1,508,000 1,448,000 1,485,000
مساحة الأرض 750م2 600م2 600م2 600م2 600م2
ضحى4 1,375,000 1,485,000 1,665,000 1,605,000 1,640,000
ضحى5 1,483,000 1,593,000 1,719,000 1,713,000 1,748,000
غسق4 1,678,000 1,788,000 1,968,000 1,908,000 1,945,000
غسق5 1,753,000 1,863,000 2,043,000 1,983,000 2,020,000
 
النموذج الجوف (دومة الجندل)
      الموقع          النخيل
مساحة الأرض 600م2
فجر4 724,500.00
فجر5 818,000.00
مساحة الأرض 600م2
فجر6 898,000.00
فجر7 1,086,000.00
شروق4 870,000.00
شروق5 938,000.00
ضحى4 1,048,000.00
ضحى5 1,150,000.00
غسق4 1,180,000.00
غسق5 1,386,000.00

الصفحة الرئيسية  //  وظائف  //  اتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة © 2008 مؤسسة السديرى للمشاريع الاسكانية
الموقع من تصميم وإستضافة : المستشارون للاعمال والتنمية